π 2026λ νκ΅κ΅μ λνν νμκΈ λ΄μ
2026λ νκ΅κ΅μ λνν νμκΈ λ΄μ
2026λ νκ΅κ΅μ λννμ μμ€ν νμκΈμ 보λ΄μ£Όμ νμλλ€μ λ΄μμ μλμ κ°μ΄ μλ΄λ립λλ€.
νν λ°μ κ³Ό κ΅μ λμ νμ μ ν λ ν립μ μν΄ λ°λ»ν λ§μμ 보νμ£Όμ νμλλ€κ» κΉμ΄ κ°μ¬λ립λλ€. 보λ΄μ£Όμ νμκΈμ κ΅μ λμ νμ λ°μ κ³Ό νν νλμ μν΄ μμ€ν μ¬μ©νκ² μ΅λλ€.
■ νμκΈ λ΄μ (2026.06.30 νμ¬)
| λ μ§ | μ±λͺ | νμκΈ | λΉκ³ |
|---|---|---|---|
| 2026.06.27 | λμ°κΆ | 200,000μ | |
| 2026.06.21 | ꡬ경ν | 50,000μ | |
| 2026.06.21 | μ€μμ΄ | 50,000μ | |
| 2026.06.21 | μμΈ κ°λ½ μ μ | 100,000μ | |
| 2026.06.20 | λ¬Έμ’ μ(μ νμ) | 100,000μ | |
| 2026.06.20 | κΉμ ν | 100,000μ | |
| 2026.06.19 | κΉμ’ μ | 100,000μ | |
| 2026.06.19 | κΉμν | 100,000μ | |
| 2026.06.17 | μ΄μμ | 20,000μ | |
| 2026.06.16 | μμ¬μ± | 200,000μ | |
| 2026.06.16 | μ‘λ³μ·μ μμ | 100,000μ | |
| 2026.06.15 | μ°μ λ¨ | 50,000μ | |
| 2026.06.03 | μ μμ | 500,000μ | |
| 2026.06.01 | λ°±μ±μ² | 1,000,000μ | |
| 2026.06.01 | μ΄μ±κ΅¬ | 100,000μ | |
| 2026.05.24 | μ΄λμ | 100,000μ | |
| 2026.05.12 | κ°μνΈ | 100,000μ | |
| 2026.05.08 | μ©μΈμλ/μ΄ | 30,000μ |
■ μ°νλΉ λ΄μ (2026.06.30 νμ¬)
| λ μ§ | μ±λͺ | μ°νλΉ | λΉκ³ |
|---|---|---|---|
| 2026.06.30 | κ°μνΈ | 30,000μ | |
| 2026.06.24 | μλ³μ£Ό | 30,000μ | |
| 2026.06.21 | μ€λμ | 30,000μ |
νμν΄μ£Όμ λͺ¨λ λΆλ€κ» λ€μ ν λ² κΉμ΄ κ°μ¬λ립λλ€.
λκΈ
λκΈ μ°κΈ°