π [2025.05.12] κ΅μ λ κ°μ 58μ£Όλ νκ΅κ΅μ λνν νμ ν¬λΌ μλ΄
νκ΅κ΅μ λνν(ννμ₯ μ΄μ’ λ)λ μ€λ 6μ 21μΌ(ν ), "κ΅μ λ μ¬μ μλ ¨μ κ³Όνμ μ κ·Όκ³Ό κ±΄κ° ν¨κ³Ό"λΌλ μ£Όμ λ‘ μλμ κ°μ΄ κ΅μ λ κ°μ 58μ£Όλ νμ ν¬λΌμ κ°μ΅ν©λλ€.
κ΅μ λ μ¬μ μλ ¨μ κ³Όνμ μ κ·Όκ³Ό κ±΄κ° ν¨κ³Ό
▪μΌμ : 2025λ 6μ 21μΌ(ν ) 2~5μ
▪μ₯μ : κ΅ν μμνκ΄ 2μΈ΅ μ 1μνμμ€
▪μ£Όμ΅ : (μ¬)μΈκ³κ΅μ λ μ°λ§Ή/ λ°μν κ΅νμμ
▪μ£Όκ΄ : νκ΅κ΅μ λνν
μΌμ | λ°ν | |
μ¬ν: μ΄λμΉ(νκ΅νμ€μμ°κ΅¬μ μ² νλ°μ¬) | ||
κ°νμ | 2:00 ~2:20 | κ°νμ¬: μ΄μ’ λ νμ₯(νκ΅κ΅μ λνν) |
μΆμ¬: λμ΄ ν경무(κ΅μ λ λμ’ μ¬) | ||
μΆμ¬: λ°μν κ΅νμμ(μΆ©λ¨ κ³΅μ£Όμ, λΆμ¬, μ²μκ΅°) | ||
κΈ°λ 촬μ | ||
κΈ°μ‘° κ°μ° | 2:30 ~2:50 | κ΅μ λμ μ² νκ³Ό νλμ κ°μΉ μμ¬μ±(κ²½ν¬λνκ΅ κ²½μ νκ³Ό λͺ μκ΅μ) |
μ°κ΅¬ μ¬λ‘ | 2:50 ~3:10 | μ μ μν λΆμΌμμ λ°λΌλ³Έ λͺ μμ μνμ ν¨κ³Ό ν¨λ΄μ§(μμΈλνκ΅ μκ³Όλν μ μ κ³Όνκ΅μ€ κ΅μ) |
3:10 ~3:30 | κ΅μ λ κ°μ¬ λͺ μνλ‘κ·Έλ¨ κ°λ° λ° ν¨κ³Ό μ νκ΄(λλ°©λ¬Ένλνμ λνκ΅ μμ°μΉμ ν λ°μ¬) | |
3:30 ~3:50 | κ΅μ λ νΈν‘κ³Ό μ 체μ κ±΄κ° κ΄κ³ κΉμ°μ€(κΉμ°μ€ μ΄λμΌν° λν) | |
| 3:50 ~4:05 | ν΄μ μκ° |
μ’μ₯: νμλ―Έ(λλ°©λ¬Ένλνμ λνκ΅ μμ°μΉμ ν λ°μ¬) | ||
ν λ‘ | 4:05 ~4:30 | μ§μ μλ΅ λ° μ’ ν©ν λ‘ μ΄μ’ λ(νκ΅κ΅μ λννμ₯) |
ννμ | 4:30 ~4:50 | νν μλ΄ λ° ννμ |
κ΄μ¬μ΄ μμΌμ ννμλλ€κ»μλ μ°Έμνμμ΄ μ리λ₯Ό λΉλ΄μ£ΌμκΈ°λ₯Ό λ°λλλ€.
-νκ΅κ΅μ λνν-
νμ₯: μ΄μ’ λ
μ΄μ¬μ§: μ΄λ¬΄μ΄μ¬ μ΄λμΉ, νμ μ΄μ¬ μ΅μ°μ, ν보μ΄μ¬ νμλ―Έ, μ°κ΅¬μ΄μ¬ λμ°κΆ, κ°μ¬ μ΄λ€μ§
※ μ¬μ μ μ λ° λ¬Έμ: μ΄λμΉ μ΄λ¬΄μ΄μ¬ 010-3114-6428, νμλ―Έ ν보μ΄μ¬ 010-8966-3534
※ νμμ κΈ κ³μ’: λν 351-1339-6968-13 νκ΅κ΅μ λνν
